Знайти погоду для будь-якого Міста, Штата або Кода, або Країни
Швидкий прогноз
Signup
Features:
Tropical
Marine
Severe
Astronomy
Ski
Education
Web Cams
Blogs
Climate Change
Улюблені міста
Personal Weather Stations

U.S. NEXRAD Radar Stations

Останні відомості: 24 07, 2008 10:50 GMTChange Time Zone
Select a radar station on the map below.
U.S. NEXRAD Radar Stations
Current Station = Current Station   Station is Down = Station is Down

About Nexrad Radar

Doppler Radar Detected Storms
 
  ID County State Max Top VIL Severe Hail Hail Max Hail Size Speed Direction (from)
2 C0 over water -- 59 dBZ 30,000 ft. 42 kg/m² 10% Chance 70% Chance 0.75 in. 8 knots E (90)
3  J5 Pennington SD 64 dBZ 21,000 ft. 35 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.50 in. 29 knots W (267)
3  E9 over water -- 60 dBZ 21,000 ft. 37 kg/m² 20% Chance 50% Chance 0.50 in. 41 knots SSW (201)
2 T0 over water -- 60 dBZ 32,000 ft. 42 kg/m² 0% Chance 80% Chance 0.50 in. 6 knots ENE (69)
2 U2 Randolph MO 59 dBZ 30,000 ft. 41 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.50 in. 16 knots WSW (242)
3  X0 over water -- 59 dBZ 21,000 ft. 36 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.50 in. 2 knots SW (219)
3  Z0 over water -- 59 dBZ 29,000 ft. 37 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.50 in. 0 knots new (0)
2 N0 over water -- 58 dBZ 29,000 ft. 41 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.50 in. 25 knots NNW (345)
3  N0 over water -- 58 dBZ 28,000 ft. 39 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.50 in. 4 knots W (261)
2 G0 over water -- 57 dBZ 21,000 ft. 36 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.50 in. 6 knots ENE (71)
2 U0 over water -- 57 dBZ 38,000 ft. 41 kg/m² 0% Chance 80% Chance 0.50 in. 2 knots N (11)
2 E2 over water -- 56 dBZ 22,000 ft. 35 kg/m² 20% Chance 80% Chance 0.50 in. 41 knots SSW (204)
2 R3 over water -- 55 dBZ 24,000 ft. 31 kg/m² 0% Chance 80% Chance 0.50 in. 41 knots SSW (201)
2 T0 over water -- 55 dBZ 30,000 ft. 37 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.50 in. 6 knots N (1)
3  W8 over water -- 55 dBZ 27,000 ft. 19 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.50 in. 14 knots SSE (163)
2 E5 over water -- 55 dBZ 30,000 ft. 35 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.50 in. 6 knots WNW (282)
2 X0 Randolph MO 55 dBZ 23,000 ft. 33 kg/m² 0% Chance 80% Chance 0.50 in. 16 knots WSW (247)
2 V0 over water -- 54 dBZ 24,000 ft. 28 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.50 in. 70 knots S (191)
2 H0 over water -- 54 dBZ 26,000 ft. 29 kg/m² 20% Chance 80% Chance 0.50 in. 41 knots SSW (202)
3  T9 over water -- 59 dBZ 15,000 ft. 21 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 14 knots WSW (245)
3  M2 Harrison MO 58 dBZ 22,000 ft. 34 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 21 knots NNW (328)
3  H3 Randolph MO 58 dBZ 27,000 ft. 32 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 17 knots SW (236)
3  W1 Sullivan MO 57 dBZ 36,000 ft. 36 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 21 knots NW (316)
3  W0 over water -- 57 dBZ 30,000 ft. 32 kg/m² 0% Chance 40% Chance 0.00 in. 2 knots NW (318)
3  F3 over water -- 57 dBZ 18,000 ft. 23 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 16 knots S (188)
3  Y9 over water -- 56 dBZ 25,000 ft. 31 kg/m² 0% Chance 40% Chance 0.00 in. 22 knots SSW (200)
3  S3 Harrison MO 56 dBZ 19,000 ft. 29 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  G0 over water -- 56 dBZ 21,000 ft. 30 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 1 knots WSW (243)
3  J2 over water -- 55 dBZ 16,000 ft. 22 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 10 knots WSW (241)
3  Q0 over water -- 55 dBZ 22,000 ft. 22 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 19 knots WSW (242)
3  B7 Otter Tail MN 55 dBZ 30,000 ft. 29 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.00 in. 14 knots WNW (283)
3  D1 over water -- 55 dBZ 24,000 ft. 28 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 4 knots WSW (253)
3  S0 over water -- 55 dBZ 26,000 ft. 23 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 8 knots WNW (290)
3  F2 over water -- 54 dBZ 23,000 ft. 22 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 30 knots SW (225)
3  H6 over water -- 54 dBZ 23,000 ft. 23 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 49 knots SSW (205)
3  E1 Audubon IA 54 dBZ 35,000 ft. 17 kg/m² 0% Chance 40% Chance 0.00 in. 47 knots NW (304)
3  L0 over water -- 54 dBZ 18,000 ft. 26 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 2 knots NNE (13)
3  Z5 over water -- 54 dBZ 18,000 ft. 24 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 23 knots SSE (167)
3  H7 Beltrami MN 54 dBZ 31,000 ft. 28 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 23 knots W (262)
3  P8 Harrison MO 54 dBZ 20,000 ft. 23 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 27 knots NNW (330)
3  F1 Washington ME 53 dBZ 18,000 ft. 20 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 25 knots SSW (210)
3  S5 over water -- 53 dBZ 23,000 ft. 17 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 38 knots SSW (202)
3  C0 over water -- 53 dBZ 20,000 ft. 25 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 8 knots SW (236)
3  V0 over water -- 53 dBZ 26,000 ft. 23 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  H0 over water -- 53 dBZ 20,000 ft. 12 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 6 knots W (278)
3  O5 over water -- 53 dBZ 26,000 ft. 25 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 15 knots E (90)
3  Y5 over water -- 53 dBZ 20,000 ft. 20 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 23 knots SSE (158)
3  C0 over water -- 53 dBZ 25,000 ft. 24 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 6 knots ENE (73)
3  L0 over water -- 53 dBZ 21,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 10 knots SW (235)
3  K6 Audubon IA 53 dBZ 34,000 ft. 19 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.00 in. 31 knots NW (318)
3  O1 Audubon IA 53 dBZ 33,000 ft. 14 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 39 knots NNW (328)
3  T7 over water -- 53 dBZ 20,000 ft. 22 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 23 knots WSW (238)
3  X8 over water -- 53 dBZ 21,000 ft. 10 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  G0 over water -- 53 dBZ 29,000 ft. 28 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 8 knots NE (53)
3  B5 Weston WY 53 dBZ 22,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 23 knots W (272)
3  U9 Sac IA 52 dBZ 28,000 ft. 20 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 33 knots W (269)
3  D3 Adams IA 52 dBZ 18,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 21 knots NW (319)
3  W4 over water -- 52 dBZ 22,000 ft. 20 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 21 knots SSE (152)
3  X5 over water -- 52 dBZ 25,000 ft. 21 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 21 knots S (179)
3  B5 Essex MA 51 dBZ 21,000 ft. 15 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 31 knots SSW (201)
3  C5 over water -- 51 dBZ 20,000 ft. 15 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  H5 over water -- 51 dBZ 20,000 ft. 7 kg/m² 0% Chance 40% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  Y0 over water -- 51 dBZ 16,000 ft. 14 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 67 knots S (181)
3  H1 Sullivan MO 51 dBZ 34,000 ft. 19 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 17 knots NW (325)
3  X7 over water -- 51 dBZ 22,000 ft. 18 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.00 in. 35 knots SSW (208)
3  B5 over water -- 51 dBZ 21,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 39 knots SSW (199)
3  W7 over water -- 51 dBZ 18,000 ft. 15 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 52 knots SSW (208)
3  Y1 over water -- 51 dBZ 21,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  L8 over water -- 51 dBZ 24,000 ft. 15 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 37 knots S (187)
3  S0 Essex MA 51 dBZ 25,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 31 knots SSW (203)
3  W7 over water -- 51 dBZ 22,000 ft. 19 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 23 knots S (178)
3  X0 over water -- 51 dBZ 19,000 ft. 16 kg/m² 0% Chance 40% Chance 0.00 in. 0 knots NW (319)
3  C5 over water -- 50 dBZ 18,000 ft. 12 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 14 knots WSW (247)
3  Z8 over water -- 50 dBZ 17,000 ft. 14 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 25 knots SW (227)
3  O3 over water -- 50 dBZ 18,000 ft. 14 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 45 knots S (183)
3  X8 over water -- 50 dBZ 17,000 ft. 7 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  D6 over water -- 50 dBZ 27,000 ft. 14 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 41 knots SSW (203)
3  Z8 over water -- 50 dBZ 29,000 ft. 18 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 12 knots WNW (301)
3  V7 over water -- 49 dBZ 18,000 ft. 12 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 33 knots SSW (206)
3  R3 over water -- 49 dBZ 20,000 ft. 13 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 54 knots SSW (204)
3  J0 over water -- 49 dBZ 21,000 ft. 7 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 10 knots NW (308)
3  Y5 Norfolk MA 49 dBZ 22,000 ft. 14 kg/m² 0% Chance 30% Chance 0.00 in. 27 knots S (189)
3  L2 Blaine MT 49 dBZ 21,000 ft. 11 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 49 knots WSW (251)
3  V5 Cattaraugus NY 48 dBZ 15,000 ft. 9 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 8 knots NW (322)
3  E6 over water -- 48 dBZ 19,000 ft. 4 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  C5 Sac IA 48 dBZ 29,000 ft. 5 kg/m² 0% Chance 10% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
2 T1 Randolph MO 48 dBZ 22,000 ft. 15 kg/m² 0% Chance 70% Chance 0.00 in. 17 knots SW (222)
3  H1 over water -- 47 dBZ 19,000 ft. 11 kg/m² 0% Chance 50% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
3  A4 Blaine MT 47 dBZ 18,000 ft. 9 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 47 knots SW (221)
3  W6 Johnson WY 46 dBZ 26,000 ft. 11 kg/m² 0% Chance 60% Chance 0.00 in. 16 knots WSW (254)
3  K4 Audubon IA 45 dBZ 25,000 ft. 3 kg/m² 0% Chance 20% Chance 0.00 in. 0 knots new (0)
= Tornado Vortex Signature   = Mesocyclone   = Hail

Please Visit Our Sponsors:

 
Classmates
 

Copyright © 2008 The Weather Underground, Inc.